アルカリ溶液中の純チタンの腐食
アルカリ化合物 | 地位 | 濃度/% | 温度/°C | 腐食率/(mm/a) |
水酸化カリウム | +13% KC1 | 13 | 29 | 0 |
水酸化カリウム | - | 50 | 29 | 0.010 |
水酸化カリウム | - | 10 | 沸騰 | <> |
水酸化カリウム | - | 25 | 沸騰 | 0.305 |
水酸化カリウム | - | 50 | 沸騰 | 2.74 |
水酸化カリウム | - | 50~水なし | 241~377 | 1.02~1.52 |
水酸化ナトリウム | - | 5~10 | 21 | 0.001 |
水酸化ナトリウム | - | 10 | 沸騰 | 0.021 |
水酸化ナトリウム | - | 10 | 沸騰 | 0.021 |
水酸化ナトリウム | - | 28 | 室温 | 0.003 |
水酸化ナトリウム | - | 40 | 80 | 0.127 |
水酸化ナトリウム | - | 50 | 57 | 0.0127 |
水酸化ナトリウム | - | 73 | 129 | 0.178 |
水酸化ナトリウム | - | 50~73 | 188 | 1.09 |





